产品展示
PRODUCT CENTER推荐产品
RECOMMOND联系我们
CONTACT US联系人:陈经理
手 机:182-6042-2333
电 话:132-0513-0111
地 址:江苏省苏州市张家港市南丰开发区8号

    
| 机型 | OT-350CNC(上下夹) | OT-350CNC(左右夹) | OT -450CNC(上下夹) | OT-450CNC(左右夹) | 
| 据片驱动马达 | 3.0/4.0kw 380V/50HZ | 3.0/4.0kw 380V/50HZ | 3.0/4.0kw 380V/50HZ | 3.0/4.0kw 380V/50HZ | 
| 锯片转速 | 60/120RPM | 60/120RPM | 60/120RPM | 60/120RPM | 
| 送料行程 | 1500mm/次 | 1500mm/次 | 1500mm/次 | 1500mm/次 | 
| 伺服电机功率 | 1000w | 1000w | 1000w | 1000w | 
| 拉尾料行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 
| 夹钳型式 | 上下 | 左右 | 上下 | 左右 | 
| 冷却泵马达 | 90w | 90w | 90w | 90w | 
| 液压泵马达 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 
| 油压工作压力 | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg | 
| 机器尺寸 | 3500x 1100 x1700mm | 3500 x 1100 x1700mm | 3500x 1100 x1700mm | 3500x 1100 x1700mm | 
| 机器重量 | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 
    
| 
                     
                     
                     
                     锯切能力 (软钢) | 机型 OT -350CNC(上下夹) | OT-350CNC (左右夹) | OT -450CNC(上下夹) | OT-450CNC(左右夹) | |
| 刀片位置 | 90°正切 | 90°正切 | 90°正切 | 90°正切 | |
| O | φ90mm | φ90mm | φ120mm | φ120mm | |
| □ | 80 x 80mm | 90 x 90mm | 100 x 100mm | 100 x100mm | |
| □ | 80 x 80mm | 90 x 90mm | 100 x 100mm | 100 x 100mm | |
| ┗ | 60 x 80mm | 60 x 80mm | 110 x50mm | 110 x50mm | |
| ■ | 20 x20mm | 20 x 20mm | 40 x 40mm | 40 x 40mm | |
| ● | φ25mm | φ25mm | φ40mm | φ40mm | |
    
    
 扫一扫咨询微信客服
扫一扫咨询微信客服